Линейка маршрутизаторов 7750 SR-s
| Параметры | 7750 SR-1s | 7750 SR-2s | 7750 SR-7s | 7750 SR-14s |
| Размеры | 2RU + 1RU power shelf | 4RU + 1RU power shelf | 13RU + power shelf | 24RU + power shelf |
| Производительность | Up to 9.6T | Up to 19.2T | Up to 57.6T | Up to 115.2T |
| Слоты линейных карт | фикс. конфигурация | 2 XMA-s | 6 XMA-s | 12 XMA-s |
| Терабитные линки | 12 | 24 | 48 | 288 |
| 400G порты | 24 | 48 | 144 | 288 |
| 100G порты | 120 | 240 | 720 | 1440 |
| 10G порты | 360 | 720 | 2160 | 4320 |



